如果您有任何问题,请使用以下信息联系我们。
BOPP 壓克力水性膠帶 – 機械用
適用於自動包裝機、輕型包裝、封箱、捆綁、包裝及接合等用途。壓克力BOPP膠帶廣泛應用於各行各業,是食品包裝、工業運輸及電子製造等不同應用領域的理想選擇。
请求报价
产品详情
特點:
以BOPP薄膜為基材,塗佈壓克力水性黏膠劑。
應用領域
適用於自動包裝機、輕型包裝、封箱、捆綁、包裝及接合等用途。壓克力BOPP膠帶廣泛應用於各行各業,是食品包裝、工業運輸及電子製造等不同應用領域的理想選擇。
規格
| 厚度 | 剝離黏著力 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率% | ||
| (μm) | (N/in) | ASTM D-3330 (oz/in) | (N/in) | ASTM D-3759 (lb/in) | ASTM D-3759 |
| 38 | 4.1↑ | 14.7↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
| 40 | 4.2↑ | 15.1↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
| 43 | 4.4↑ | 15.8↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
| 45 | 4.5↑ | 16.1↑ | 82↑ | 18.4↑ | 100% |
| 50 | 5.2↑ | 18.7↑ | 85↑ | 19.1↑ | 100% |
| 55 | 5.5↑ | 20.8↑ | 85↑ | 19.1↑ | 100% |
| 60 | 5.5↑ | 19.7↑ | 100↑ | 22.4↑ | 100% |
| 65 | 6↑ | 21.5↑ | 115↑ | 25.8↑ | 100% |
| 70 | 6.2↑ | 22.3↑ | 120↑ | 26.9↑ | 100% |
| 78 | 6.3↑ | 22.6↑ | 125↑ | 28.1↑ | 100% |
| 90 | 6.5↑ | 23.3↑ | 130↑ | 29.2↑ | 100% |
如需其他尺寸,請與我們聯絡。
日本語
한국어
Tiếng Việt
English